

The new Audi A6 range still provides a perfect balance of supple ride comfort, precise responsive handling and impressive power. But now the range looks even better, with new styling inside and out. Major improvements in performance, fuel economy and emissions have also been achieved by installing new or updated engines. From the A6 Saloon to the supremely powerful 580PS Audi RS 6, every model in the new Audi A6 range now performs even better than before. 11/3
All our cars are UK main dealer supplied and prices include:
Find your cheap Audi A6 car in the grid below to see how much you could save. When you have found the model you are looking for simply click on it to make an enquiry.
| Audi A6 Saloon | Fuel Type | List Price | Our Price | You Save |
|---|---|---|---|---|
| PETROL | £28096 | £26065 | £2031 | |
| PETROL | £26141 | £24305 | £1836 | |
| PETROL | £27411 | £25448 | £1963 | |
| PETROL | £25990 | £24170 | £1820 | |
| PETROL | £24721 | £23027 | £1694 | |
| PETROL | £30290 | £28044 | £2246 | |
| PETROL | £31805 | £29408 | £2397 | |
| PETROL | £34545 | £31874 | £2671 | |
| PETROL | £36651 | £33768 | £2883 | |
| PETROL | £33911 | £31302 | £2609 | |
| PETROL | £32396 | £29939 | £2457 | |
| PETROL | £29515 | £27343 | £2172 | |
| DIESEL | £34685 | £32000 | £2685 | |
| DIESEL | £32581 | £30105 | £2476 | |
| DIESEL | £31025 | £28702 | £2323 | |
| DIESEL | £25726 | £23929 | £1797 | |
| DIESEL | £26996 | £25072 | £1924 | |
| DIESEL | £29100 | £26967 | £2133 | |
| DIESEL | £25266 | £23513 | £1753 | |
| DIESEL | £26535 | £24656 | £1879 | |
| DIESEL | £28641 | £26550 | £2091 | |
| DIESEL | £26711 | £24816 | £1895 | |
| DIESEL | £27981 | £25959 | £2022 | |
| DIESEL | £30085 | £27853 | £2232 | |
| DIESEL | £24281 | £22626 | £1655 | |
| DIESEL | £29580 | £27399 | £2181 | |
| DIESEL | £31686 | £29293 | £2393 | |
| DIESEL | £27656 | £25664 | £1992 | |
| DIESEL | £33131 | £30596 | £2535 | |
| DIESEL | £25550 | £23769 | £1781 | |
| DIESEL | £35391 | £32630 | £2761 | |
| DIESEL | £33285 | £30736 | £2549 | |
| DIESEL | £36800 | £33903 | £2897 | |
| DIESEL | £34696 | £32009 | £2687 | |
| Audi A6 Avant | Fuel Type | List Price | Our Price | You Save |
| PETROL | £38186 | £35150 | £3036 | |
| PETROL | £35445 | £32684 | £2761 | |
| PETROL | £36080 | £33255 | £2825 | |
| PETROL | £31825 | £29426 | £2399 | |
| PETROL | £31050 | £28724 | £2326 | |
| PETROL | £33931 | £31320 | £2611 | |
| PETROL | £27675 | £25687 | £1988 | |
| PETROL | £29630 | £27446 | £2184 | |
| PETROL | £26256 | £24409 | £1847 | |
| PETROL | £27526 | £25552 | £1974 | |
| PETROL | £28946 | £26830 | £2116 | |
| PETROL | £33341 | £30789 | £2552 | |
| DIESEL | £28245 | £26197 | £2048 | |
| DIESEL | £28096 | £26062 | £2034 | |
| DIESEL | £30200 | £27957 | £2243 | |
| DIESEL | £26826 | £24919 | £1907 | |
| DIESEL | £30635 | £28348 | £2287 | |
| DIESEL | £28531 | £26454 | £2077 | |
| DIESEL | £27260 | £25311 | £1949 | |
| DIESEL | £29190 | £27045 | £2145 | |
| DIESEL | £27086 | £25151 | £1935 | |
| DIESEL | £25816 | £24008 | £1808 | |
| DIESEL | £38335 | £35285 | £3050 | |
| DIESEL | £36231 | £33390 | £2841 | |
| DIESEL | £36926 | £34012 | £2914 | |
| DIESEL | £34820 | £32117 | £2703 | |
| DIESEL | £36220 | £33381 | £2839 | |
| DIESEL | £34116 | £31487 | £2629 | |
| DIESEL | £34665 | £31978 | £2687 | |
| DIESEL | £32561 | £30083 | £2478 | |
| DIESEL | £33221 | £30675 | £2546 | |
| DIESEL | £31115 | £28780 | £2335 | |
| DIESEL | £31620 | £29235 | £2385 | |
| DIESEL | £29515 | £27340 | £2175 | |
|
All prices exclude metallic paint. If you require metallic paint, please add £600. |
||||